day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Schulden zu Vermögenswerten

(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $8,811 $9,405 $9,867 $12,154
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $8,650 $9,075 $8,796 $8,625
Inventar $55,611 $55,382 $54,892 $63,951
Umlaufvermögen insgesamt $76,510 $77,152 $76,877 $88,391
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $133,738 $131,345 $130,338 $126,824
Goodwill & intangible assets $27,930 $27,999 $28,113 $28,015
Total noncurrent assets $177,930 $176,902 $175,522 $170,783
Total investments
Gesamtvermögen $254,440 $254,054 $252,399 $259,174
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $56,716 $56,071 $56,812 $61,049
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $6,969 $9,648 $6,537 $14,910
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $95,260 $96,100 $92,415 $104,230
Langfristige Verbindlichkeiten $54,336 $54,815 $54,784 $54,829
Total noncurrent liabilities $68,615 $69,881 $69,635 $69,361
Total debt $61,305 $64,463 $61,321 $69,739
Gesamtverbindlichkeiten $163,875 $165,981 $162,050 $173,591
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $90,788 $87,230 $89,814 $85,831
Sonstiges Eigenkapital -$12,178 -$11,367 -$11,302 -$11,573
Gesamtkapital der Aktionäre $84,423 $81,293 $83,861 $79,456
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $9,867 $8,625 $14,760
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $8,796 $7,933 $8,280
Inventar $54,892 $56,576 $56,511
Umlaufvermögen insgesamt $76,877 $75,655 $81,070
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $130,338 $119,234 $112,624
Goodwill & intangible assets $28,113 $28,174 $29,014
Total noncurrent assets $175,522 $167,542 $163,790
Total investments
Gesamtvermögen $252,399 $243,197 $244,860
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $56,812 $53,742 $55,261
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $6,537 $6,603 $5,207
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $92,415 $92,198 $87,379
Langfristige Verbindlichkeiten $54,784 $52,320 $52,116
Total noncurrent liabilities $69,635 $67,245 $65,590
Total debt $61,321 $58,923 $57,323
Gesamtverbindlichkeiten $162,050 $159,443 $152,969
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $89,814 $83,135 $86,904
Sonstiges Eigenkapital -$11,302 -$11,680 -$8,766
Gesamtkapital der Aktionäre $83,861 $76,693 $83,253

Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $169,335 $161,508 $173,388 $160,804
Umsatzkosten $126,810 $121,431 $131,825 $121,183
Bruttogewinn $42,525 $40,077 $41,563 $39,621
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $34,585 $33,236 $34,309 $33,419
Gesamtbetriebsausgaben $34,585 $33,236 $34,309 $33,419
Betriebseinkommen $7,940 $6,841 $7,254 $6,202
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $6,682 $7,546 $8,029 $1,407
Einkommensteueraufwand $1,502 $1,728 $1,840 $272
Zinsaufwendungen $679 $714 $695 $682
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $4,501 $5,104 $5,494 $453
Einkommen (für Stammaktien) $4,501 $5,104 $5,494 $453
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $648,125 $611,289 $572,754
Umsatzkosten $490,142 $463,721 $429,000
Bruttogewinn $157,983 $147,568 $143,754
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $130,971 $127,140 $117,812
Gesamtbetriebsausgaben $130,971 $127,140 $117,812
Betriebseinkommen $27,012 $20,428 $25,942
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $23,772 $19,532 $20,423
Einkommensteueraufwand $5,578 $5,724 $4,756
Zinsaufwendungen $2,683 $2,128 $1,994
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $15,511 $11,680 $13,673
Einkommen (für Stammaktien) $15,511 $11,680 $13,673
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $4,501 $5,104 $5,494 $453
Betriebsausgaben
Abschreibung $3,211 $3,128 $3,117 $2,986
Business acquisitions & disposals $3
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $12,108 $4,249 $16,712 $813
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$5,611 -$4,604 -$5,845 -$5,428
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$5,719 -$4,409 -$5,913 -$5,465
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$1,665 -$1,671 -$1,534 -$1,534
Verkauf und Kauf von Aktien -$1,013 -$1,059 -$1,497 -$111
Nettokreditverbindlichkeiten -$3,513 $3,011 -$9,075 $5,252
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$6,624 -$321 -$13,235 $3,130
Wirkung des Wechselkurses -$346 $6 $76 -$154
Bargeld und Äquivalente ändern -$581 -$475 -$2,360 -$1,676
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $15,511 $11,680 $13,673
Betriebsausgaben
Abschreibung $11,853 $10,945 $10,658
Business acquisitions & disposals $126 -$740 $7,576
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $35,726 $28,841 $24,181
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$20,356 -$16,687 -$12,712
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$21,287 -$17,722 -$6,015
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$6,140 -$6,114 -$6,152
Verkauf und Kauf von Aktien -$2,779 -$9,920 -$9,787
Nettokreditverbindlichkeiten $1,262 $2,318 -$8,189
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$13,414 -$17,039 -$22,828
Wirkung des Wechselkurses $69 -$73 -$140
Bargeld und Äquivalente ändern $1,094 -$5,993 -$4,802

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Schulden zu Vermögenswerten

(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $71,178 $72,852 $73,387 $49,605
Kurzfristige Investitionen $17,914 $12,222 $13,393 $14,564
Nettoforderungen $50,106 $47,768 $52,253 $43,420
Inventar $34,109 $31,147 $33,318 $35,406
Umlaufvermögen insgesamt $173,307 $163,989 $172,351 $142,995
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $295,292 $283,263 $276,690 $267,226
Goodwill & intangible assets $22,879 $22,770 $22,789 $22,749
Total noncurrent assets $381,511 $366,980 $355,503 $343,888
Total investments $17,914 $12,222 $13,393 $14,564
Gesamtvermögen $554,818 $530,969 $527,854 $486,883
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $81,817 $73,068 $84,981 $72,004
Deferred revenue $16,004 $15,927 $15,227 $14,398
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $158,172 $152,965 $164,917 $145,214
Langfristige Verbindlichkeiten $132,973 $134,686 $135,611 $136,989
Total noncurrent liabilities $160,199 $161,343 $161,062 $158,696
Total debt $132,973 $134,686 $135,611 $136,989
Gesamtverbindlichkeiten $318,371 $314,308 $325,979 $303,910
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $137,534 $124,049 $113,618 $102,994
Sonstiges Eigenkapital -$3,993 -$3,598 -$3,040 -$5,003
Gesamtkapital der Aktionäre $236,447 $216,661 $201,875 $182,973
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $73,387 $53,888 $36,220
Kurzfristige Investitionen $13,393 $16,138 $59,829
Nettoforderungen $52,253 $42,360 $32,891
Inventar $33,318 $34,405 $32,640
Umlaufvermögen insgesamt $172,351 $146,791 $161,580
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $276,690 $252,838 $216,363
Goodwill & intangible assets $22,789 $20,288 $15,371
Total noncurrent assets $355,503 $315,884 $258,969
Total investments $13,393 $16,138 $59,829
Gesamtvermögen $527,854 $462,675 $420,549
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $84,981 $79,600 $78,664
Deferred revenue $15,227 $13,227 $11,827
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $164,917 $155,393 $142,266
Langfristige Verbindlichkeiten $135,611 $140,118 $116,395
Total noncurrent liabilities $161,062 $161,239 $140,038
Total debt $135,611 $140,118 $116,395
Gesamtverbindlichkeiten $325,979 $316,632 $282,304
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $113,618 $83,193 $85,915
Sonstiges Eigenkapital -$3,040 -$4,487 -$1,376
Gesamtkapital der Aktionäre $201,875 $146,043 $138,245

Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $147,977 $143,313 $169,961 $143,083
Umsatzkosten $73,785 $72,633 $92,553 $75,022
Bruttogewinn $74,192 $70,680 $77,408 $68,061
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $22,304 $20,424 $22,038 $21,203
Verkauf, allgemein und administrativ $13,553 $12,404 $15,912 $13,112
Gesamtbetriebsausgaben $59,520 $55,373 $64,199 $56,873
Betriebseinkommen $14,672 $15,307 $13,209 $11,188
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $15,841 $13,542 $14,399 $12,991
Einkommensteueraufwand $1,767 $2,467 $3,062 $2,306
Zinsaufwendungen $589 $644 $713 $806
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $13,485 $10,431 $10,624 $9,879
Einkommen (für Stammaktien) $13,485 $10,431 $10,624 $9,879
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $574,785 $513,983 $469,822
Umsatzkosten $304,739 $288,831 $272,344
Bruttogewinn $270,046 $225,152 $197,478
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $85,622 $73,213 $56,052
Verkauf, allgemein und administrativ $56,186 $54,129 $41,374
Gesamtbetriebsausgaben $233,194 $212,904 $172,599
Betriebseinkommen $36,852 $12,248 $24,879
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $40,727 -$3,572 $39,964
Einkommensteueraufwand $7,120 -$3,217 $4,791
Zinsaufwendungen $3,182 $2,367 $1,809
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $30,425 -$2,722 $33,364
Einkommen (für Stammaktien) $30,425 -$2,722 $33,364
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $13,485 $10,431 $10,624 $9,879
Betriebsausgaben
Abschreibung $12,038 $11,684 $13,820 $12,131
Business acquisitions & disposals -$571 -$3,354 -$381 -$1,629
Stock-based compensation $6,722 $4,961 $6,319 $5,829
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $25,281 $18,989 $42,465 $21,217
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$16,393 -$13,935 -$13,353 -$11,298
Investitionen -$5,174 -$573 $1,133 $1,174
Cashflows aus der Investition insgesamt -$22,138 -$17,862 -$12,601 -$11,753
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten -$4,490 -$1,256 -$6,746 -$8,948
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$4,490 -$1,256 -$6,746 -$8,948
Wirkung des Wechselkurses -$312 -$429 $691 -$502
Bargeld und Äquivalente ändern -$1,659 -$558 $23,809 $14
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $30,425 -$2,722 $33,364
Betriebsausgaben
Abschreibung $48,663 $41,921 $34,296
Business acquisitions & disposals -$5,839 -$8,316 -$1,985
Stock-based compensation $24,023 $19,621 $12,757
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $84,946 $46,752 $46,327
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$48,133 -$58,321 -$55,396
Investitionen $4,139 $29,036 -$773
Cashflows aus der Investition insgesamt -$49,833 -$37,601 -$58,154
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien -$6,000
Nettokreditverbindlichkeiten -$15,879 $15,718 $6,291
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$15,879 $9,718 $6,291
Wirkung des Wechselkurses $403 -$1,093 -$364
Bargeld und Äquivalente ändern $19,637 $17,776 -$5,900

Schulden zu Vermögenswerten

(in Millionen USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $34,947 $37,478 $36,393 $36,220
Kurzfristige Investitionen $23,715 $23,232 $29,992 $59,829
Nettoforderungen $36,154 $34,597 $32,313 $32,649
Inventar $36,647 $38,153 $34,987 $32,640
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $207 $191 $242
Umlaufvermögen insgesamt $131,463 $133,667 $133,876 $161,580
Langzeitinvestitionen $3,168 $3,957 $4,003
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $239,228 $232,136 $224,629 $216,363
Firmenwert $20,168 $20,195 $20,229 $15,371
Immaterielle Vermögenswerte $5,107
Sonstige Vermögenswerte $37,503 $30,562 $28,076 $18,125
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $428,362 $419,728 $410,767 $420,549
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $67,760 $71,219 $68,547 $78,664
Kurzfristige langfristige Schulden $5,249 $2,898 $1,687
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $12,629 $12,818 $12,820 $18,027
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $140,363 $140,291 $139,508 $142,266
Langfristige Verbindlichkeiten $58,919 $64,853 $54,356 $54,944
Sonstige Verbindlichkeiten $22,259 $16,658 $17,171 $17,443
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten $290,873 $288,326 $276,766 $282,304
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $107 $107 $5 $5
Gewinnrücklagen $82,915 $80,043 $82,071 $85,915
Eigene Aktien -$14,952 -$12,619 -$6,868 -$3,213
Kapitalreserven $69,419 $63,871 $58,793 $55,538
Sonstiges Eigenkapital -$7,115 -$4,782 -$2,365 -$1,376
Gesamtkapital der Aktionäre $137,489 $131,402 $134,001 $138,245
Netto-Sachvermögen $117,321 $111,207 $113,772 $117,767
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Umlaufvermögen
Bargeld $36,220 $42,122 $36,092
Kurzfristige Investitionen $59,829 $42,274 $18,929
Nettoforderungen $32,649 $24,309 $20,540
Inventar $32,640 $23,795 $20,497
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $242 $233 $276
Umlaufvermögen insgesamt $161,580 $132,733 $96,334
Langzeitinvestitionen $4,003 $5,700 $2,169
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $216,363 $150,667 $97,846
Firmenwert $15,371 $15,017 $14,754
Immaterielle Vermögenswerte $5,107 $4,981 $4,049
Sonstige Vermögenswerte $18,125 $12,097 $10,096
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $420,549 $321,195 $225,248
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $78,664 $72,539 $47,183
Kurzfristige langfristige Schulden $1,687 $1,266 $1,305
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $18,027 $15,267 $12,202
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $142,266 $126,385 $87,812
Langfristige Verbindlichkeiten $54,944 $35,216 $23,414
Sonstige Verbindlichkeiten $17,443 $13,617 $12,171
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten $282,304 $227,791 $163,188
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $5 $5 $5
Gewinnrücklagen $85,915 $52,551 $31,220
Eigene Aktien -$3,213 -$2,017 -$2,823
Kapitalreserven $55,538 $42,865 $33,658
Sonstiges Eigenkapital -$1,376 -$180 -$986
Gesamtkapital der Aktionäre $138,245 $93,404 $62,060
Netto-Sachvermögen $117,767 $73,406 $43,257

Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $127,101 $121,234 $116,444 $137,412
Umsatzkosten $70,268 $66,424 $66,499 $82,835
Bruttogewinn $56,833 $54,810 $49,945 $54,577
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $19,485 $15,468 $12,270 $21,577
Verkauf, allgemein und administrativ $34,658 $35,935 $33,757 $29,516
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben $165 $90 $249 $24
Gesamtbetriebsausgaben $124,576 $117,917 $112,775 $133,952
Betriebseinkommen $2,525 $3,317 $3,669 $3,460
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen $416 -$5,982 -$8,935 $11,475
EBIT $2,525 $3,317 $3,669 $3,460
Zinsaufwendungen -$617 -$584 -$472 -$482
Einkommen vor Steuern $2,941 -$2,665 -$5,266 $14,935
Einkommensteueraufwand $69 -$637 -$1,422 $612
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten $2,872 -$2,028 -$3,844 $14,323
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $2,872 -$2,028 -$3,844 $14,323
Einkommen (für Stammaktien) $2,872 -$2,028 -$3,844 $14,323
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Umsatz
Der Gesamtumsatz $469,822 $386,064 $280,522
Umsatzkosten $272,344 $233,307 $165,536
Bruttogewinn $197,478 $152,757 $114,986
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $56,052 $42,740 $35,931
Verkauf, allgemein und administrativ $116,485 $87,193 $64,313
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben $62 -$75 $201
Gesamtbetriebsausgaben $444,943 $363,165 $265,981
Betriebseinkommen $24,879 $22,899 $14,541
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen $13,276 $1,295 -$579
EBIT $24,879 $22,899 $14,541
Zinsaufwendungen -$1,809 -$1,647 -$1,600
Einkommen vor Steuern $38,155 $24,194 $13,962
Einkommensteueraufwand $4,791 $2,863 $2,374
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten $33,364 $21,331 $11,588
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $33,364 $21,331 $11,588
Einkommen (für Stammaktien) $33,364 $21,331 $11,588
(in Millionen USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Nettoeinkommen $2,872 -$2,028 -$3,844 $14,323
Betriebsausgaben
Abschreibung $10,204 $9,594 $8,978 $9,802
Anpassungen des Nettoeinkommens $3,582 $9,480 $10,153 -$11,810
Änderung der Forderungen -$4,794 -$6,799 -$1,516 -$6,556
Veränderung der Verbindlichkeiten -$1,172 $4,020 -$8,044 $8,909
Änderungen im Inventar $732 -$3,890 -$2,614 -$1,915
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten -$20 -$1,412 -$5,903 $9,333
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $11,404 $8,965 -$2,790 $22,086
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$16,378 -$15,724 -$14,951 -$18,935
Investitionen $318 $2,279 $20,989 $4,271
Sonstige Cashflows aus der Investition
Cashflows aus der Investition insgesamt -$15,608 -$12,078 $906 -$12,580
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten $3,016 $7,960 $4,656 -$3,100
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $3,016 $4,626 $1,990 -$3,100
Wirkung des Wechselkurses -$1,334 -$412 $16 -$106
Bargeld und Äquivalente ändern -$2,522 $1,101 $122 $6,300
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Nettoeinkommen $33,364 $21,331 $11,588
Betriebsausgaben
Abschreibung $34,296 $25,251 $21,789
Anpassungen des Nettoeinkommens -$1,722 $6,001 $7,575
Änderung der Forderungen -$18,163 -$8,169 -$7,681
Veränderung der Verbindlichkeiten $5,916 $18,745 $9,904
Änderungen im Inventar -$9,487 -$2,849 -$3,278
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten $2,123 $5,754 -$1,383
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $46,327 $66,064 $38,514
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$61,053 -$40,140 -$16,861
Investitionen -$773 -$22,242 -$9,131
Sonstige Cashflows aus der Investition
Cashflows aus der Investition insgesamt -$58,154 -$59,611 -$24,281
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten $6,291 -$1,104 -$10,066
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $6,291 -$1,104 -$10,066
Wirkung des Wechselkurses -$364 $618 $70
Bargeld und Äquivalente ändern -$5,900 $5,967 $4,237

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Schulden zu Vermögenswerten

(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $5,537.217 $5,121.107 $7,140.841 $9,045.032
Kurzfristige Investitionen $4.878 $4.54 $4.597 $4.575
Nettoforderungen $13,199.388 $13,080.504 $13,241.359 $12,227.186
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt $21,075.418 $20,328.821 $23,055.576 $23,381.931
Langzeitinvestitionen $231.281 $238.934 $198.074 $197.443
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $4,039.007 $4,093.874 $4,044.094 $4,167.486
Goodwill & intangible assets $22,592.672 $17,947.306 $16,236.442 $15,573.003
Total noncurrent assets $33,065.901 $30,978.65 $28,475.778 $27,863.374
Total investments $236.159 $243.474 $202.671 $202.018
Gesamtvermögen $54,141.319 $51,307.471 $51,531.354 $51,245.305
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $2,251.33 $2,228.446 $2,574.7 $2,491.173
Deferred revenue $5,920.585 $6,010.992 $5,094.574 $5,561.106
Kurzfristige langfristige Schulden $2,290.509 $793.694 $788.447 $795.227
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $18,207.753 $16,136.014 $17,280.238 $18,009.038
Langfristige Verbindlichkeiten $2,311.034 $2,364.887 $2,291.775 $2,353.807
Total noncurrent liabilities $7,313.824 $7,215.033 $6,765.679 $6,777.674
Total debt $4,601.543 $3,158.581 $3,080.222 $3,149.034
Gesamtverbindlichkeiten $25,521.577 $23,351.047 $24,045.917 $24,786.712
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $22,242.224 $21,151.637 $20,429.413 $19,316.224
Sonstiges Eigenkapital -$1,755.244 -$1,657.14 -$1,627.215 -$1,743.101
Gesamtkapital der Aktionäre $27,744.489 $27,122.853 $26,676.751 $25,692.839
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $9,045.032 $7,889.833 $8,168.174
Kurzfristige Investitionen $4.575 $3.973 $4.294
Nettoforderungen $12,227.186 $11,776.775 $9,728.212
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt $23,381.931 $21,610.871 $19,666.511
Langzeitinvestitionen $197.443 $317.972 $329.526
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $4,167.486 $4,677.675 $4,821.624
Goodwill & intangible assets $15,573.003 $13,133.293 $11,125.861
Total noncurrent assets $27,863.374 $25,652.519 $23,509.332
Total investments $202.018 $321.945 $333.82
Gesamtvermögen $51,245.305 $47,263.39 $43,175.843
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $2,491.173 $2,559.485 $2,274.057
Deferred revenue $5,561.106 $5,190.763 $4,929.257
Kurzfristige langfristige Schulden $795.227 $716.773 $756.244
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $18,009.038 $17,523.496 $15,708.867
Langfristige Verbindlichkeiten $2,353.807 $2,608.983 $2,750.39
Total noncurrent liabilities $6,777.674 $6,992.806 $7,369.862
Total debt $3,149.034 $3,325.756 $3,506.634
Gesamtverbindlichkeiten $24,786.712 $24,516.302 $23,078.729
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $19,316.224 $18,203.842 $13,988.748
Sonstiges Eigenkapital -$1,743.101 -$2,190.342 -$1,419.497
Gesamtkapital der Aktionäre $25,692.839 $22,106.097 $19,529.454

Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $16,466.828 $15,799.514 $16,224.303 $15,985.2
Umsatzkosten $10,968.377 $10,921.045 $10,776.362 $10,803.571
Bruttogewinn $5,498.451 $4,878.469 $5,447.941 $5,181.629
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $2,790.166 $2,716.633 $2,743.39 $2,796.826
Gesamtbetriebsausgaben $2,867.586 $2,832.042 $2,883.054 $3,268.709
Betriebseinkommen $2,630.865 $2,046.427 $2,564.887 $1,912.92
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $2,616.539 $2,071.701 $2,594.611 $1,941.281
Einkommensteueraufwand $673.022 $386.537 $606.672 $550.915
Zinsaufwendungen $11.334 $10.305 $14.495 $17.403
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $1,932.183 $1,674.859 $1,973.444 $1,372.963
Einkommen (für Stammaktien) $1,932.183 $1,674.859 $1,973.444 $1,372.963
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $64,111.745 $61,594.305 $50,533.389
Umsatzkosten $43,380.138 $41,892.766 $34,169.261
Bruttogewinn $20,731.607 $19,701.539 $16,364.128
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $10,858.572 $10,334.358 $8,742.599
Gesamtbetriebsausgaben $11,921.718 $10,334.358 $8,742.599
Betriebseinkommen $8,809.889 $9,367.181 $7,621.529
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $9,054.884 $9,131.696 $7,736.872
Einkommensteueraufwand $2,135.802 $2,207.207 $1,770.571
Zinsaufwendungen $47.525 $47.32 $59.492
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $6,871.557 $6,877.169 $5,906.809
Einkommen (für Stammaktien) $6,871.557 $6,877.169 $5,906.809
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $1,932.183 $1,674.859 $1,973.444 $1,372.963
Betriebsausgaben
Abschreibung $521.305 $528.928 $521.4 $641.281
Business acquisitions & disposals -$2,329.7 -$2,100.55 -$788.025 -$1,190.582
Stock-based compensation $473.931 $641.871 $423 $383.017
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $3,142.002 $2,101.043 $498.551 $3,409.388
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$124.117 -$109.823 -$68.933 -$180.294
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$2,450.966 -$2,208.248 -$855.43 -$1,367.09
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$810.976 -$812.578 -$810.056 -$706.063
Verkauf und Kauf von Aktien -$878.726 -$1,036.473 -$713.694 -$848.121
Nettokreditverbindlichkeiten $1,511.229 -$3.715 -$8.481 $93.622
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$216.904 -$1,865.741 -$1,551.913 -$1,480.301
Wirkung des Wechselkurses -$58.022 -$46.788 $4.601 -$52.411
Bargeld und Äquivalente ändern $416.11 -$2,019.734 -$1,904.191 $509.586
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $6,871.557 $6,877.169 $5,906.809
Betriebsausgaben
Abschreibung $2,281.085 $2,088.216 $1,891.242
Business acquisitions & disposals -$2,106.476 -$3,555.211 -$3,757.57
Stock-based compensation $1,913.051 $1,679.789 $1,342.951
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $9,524.268 $9,541.129 $8,975.148
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$528.172 -$717.998 -$580.132
Investitionen
